乐球直播免费高清观看
查尔斯顿市布鲁斯后备队
CharlestownAzzurriReserves
球队市值:0
所属联赛澳威北后备 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介查尔斯顿市布鲁斯后备队(英文名:CharlestownAzzurriReserves,粤语名:), 是澳威北后备联赛的一支足球俱乐部,当前查尔斯顿市布鲁斯后备队的市值为:0,查尔斯顿市布鲁斯后备队共有球员35人,外籍球员12人,我们将为你实时更新查尔斯顿市布鲁斯后备队赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 罗马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-08-31 博洛尼亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-15 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 莱切 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 卡利亚里 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-26 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 科莫 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 博洛尼亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 博洛尼亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 罗马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-08-31 博洛尼亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-15 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 莱切 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 卡利亚里 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-26 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 科莫 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 博洛尼亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 博洛尼亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Kevin·Davison 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
2 Lachlan·Pasquale 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
3 Daniel·Casciaroli 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
4 Andrew·Klijn 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
5 Ben·Hughes 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
6 Cameron·Sullini 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
7 Daniel·Laiman 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
8 Jarrad·Ross 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
9 Jarrod·Purcell 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
10 Jethro·Elkington 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
11 Kyle·Predebon 1970-01-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
12 Matthew·Wilesmith 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
13 Nathan·Archbold 1970-01-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
14 Rene·Ferguson 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
15 Ryan·Frame 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
16 Samual·Bradshaw 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
17 Samuel·Hudson 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
18 Scott James·Smith 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
19 Todd·Mcsorley 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
20 Kane·Goodchild 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
21 Callan·Lewis 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
22 Joshua·Small 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
23 Cameron Neil·Hughes 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Billy John·Gibbons 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Corey·Atkinson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Matthew·Tull 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Joshua·Maguire 1980-09-22 176 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
28 Mitchell·Harper 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Alexander·Bozinovski 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 比利时 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队