
康戈尔流浪者
ConcordRangers
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 康戈尔流浪者(英文名:ConcordRangers,粤语名:康戈尔流浪者), 是联赛的一支足球俱乐部,当前康戈尔流浪者的市值为:0,康戈尔流浪者共有球员22人,外籍球员2人,我们将为你实时更新康戈尔流浪者赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫罗纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 埃尔切 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 马略卡 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 莱万特 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 赫罗纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫罗纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 埃尔切 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 马略卡 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 莱万特 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 赫罗纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-12-01 | 186 | 75 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-07-24 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1984-05-29 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-03-23 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1984-05-29 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-03-23 | 183 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-10-18 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1989-06-25 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1987-01-07 | 186 | 74 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1988-07-09 | 183 | 80 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-06-15 | 194 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-10-18 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1989-06-25 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-12-01 | 186 | 75 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-07-24 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1987-10-08 | 180 | 74 | D | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-11-01 | 182 | 79 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-03-07 | 191 | 83 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-06-06 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-09-26 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1995-03-07 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1987-01-07 | 186 | 74 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1992-09-26 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-03-30 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1990-09-22 | 181 | 79 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-10-30 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1988-07-09 | 183 | 80 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1995-06-06 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 多佛 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 亨默亨普斯特德 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 车姆斯福特 | 转会 | ||
2018-07-01 | 布罗姆利 | 已签约 | ||
2018-03-07 | 莱顿东方 | 已签约 | ||
2018-02-17 | 比夏史托福 | 转会 | ||
2017-12-29 | 莱顿东方 | 租借 | ||
2017-09-18 | 威尔德斯通 | 租借结束 | ||
2017-08-18 | 莱顿东方 | 租借 | ||
2017-07-25 | 卢顿 | 转会 | ||
2017-07-01 | 多佛 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 绍森德 | 转会 | ||
2017-04-10 | 博瑞汉姆 | 租借结束 | ||
2017-01-05 | 绍森德 | 租借 | ||
2016-05-31 | 车姆斯福特 | 租借结束 | ||
2016-01-29 | 绍森德 | 租借 | ||
2015-07-04 | 米尔顿凯恩斯 | 转会 | ||
2015-02-02 | 绍森德 | 租借 | ||
2014-07-01 | 查尔顿 | 转会 | ||
2014-06-30 | 达特福德队 | 租借结束 | ||
2013-10-06 | 米尔顿凯恩斯 | 租借结束 | ||
2013-09-02 | 查尔顿 | 租借 | ||
2013-07-01 | 多佛 | 租借 | ||
2011-07-01 | 达根汉姆 | 转会 | ||
2008-07-01 | 诺丁汉森林 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 多佛 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 亨默亨普斯特德 | 已签约 | ||
2018-02-17 | 莱顿东方 | 租借结束 | ||
2018-02-17 | 基士多尼亚 | 转会 | ||
2017-09-18 | 莱顿东方 | 租借结束 | ||
2017-08-18 | 威尔德斯通 | 租借 | ||
2017-08-12 | 比夏史托福 | 转会 | ||
2017-07-25 | 车姆斯福特 | 转会 | ||
2017-07-01 | 布罗姆利 | 已签约 | ||
2017-04-10 | 绍森德 | 租借结束 | ||
2017-01-05 | 博瑞汉姆 | 租借 | ||
2016-07-01 | 莱顿东方 | 已签约 | ||
2016-05-31 | 绍森德 | 租借结束 | ||
2016-01-29 | 车姆斯福特 | 租借 | ||
2015-07-04 | 卢顿 | 转会 | ||
2015-03-26 | 绍森德 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 绍森德 | 转会 | ||
2014-07-01 | 米尔顿凯恩斯 | 转会 | ||
2014-06-30 | 多佛 | 租借结束 | ||
2013-10-06 | 查尔顿 | 租借结束 | ||
2013-09-02 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 | ||
2013-07-01 | 达特福德队 | 租借 | ||
2013-01-25 | 多佛 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 查尔顿 | 转会 | ||
2009-07-01 | 达根汉姆 | 转会 | ||
2007-07-01 | 诺丁汉森林 | 转会 |