乐球直播免费高清观看
霍巴特斑马
HobartZebras
球队市值:0
所属联赛澳塔超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介霍巴特斑马(英文名:HobartZebras,粤语名:霍巴特斑马), 是澳塔超联赛的一支足球俱乐部,当前霍巴特斑马的市值为:0,霍巴特斑马共有球员40人,外籍球员12人,我们将为你实时更新霍巴特斑马赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 尤文 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-13 卡利亚里 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 帕尔马 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 帕尔马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 莱切 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 帕尔马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 科莫 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 尤文 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-13 卡利亚里 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 帕尔马 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 帕尔马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 莱切 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 帕尔马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 科莫 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Adrian·Lawler 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
2 Andrew·Robb 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
3 Ben·Aitken 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
4 Christopher·Kannegiesser 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
5 Darby·Randall 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
6 George·Hallard 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
7 Henry·Lush 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
8 Jarrod·Bugg 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
9 Jeremy·Price 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
10 Lachlan·Hardwick 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
11 Liam·Marsh 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
12 Mathew·Dyson 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
13 Nicholas·Naden 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
14 Sam·Randall 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
15 Benjamin·Phillips 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
16 Henry·Moody 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
17 Luke·Huigsloot 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
18 Matthew·Ferguson 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
19 Michael·Maiorano 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
20 Paul·Palmer 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
21 Richard·Heath 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
22 Paul·Bremner 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
23 Grant·Malcolm 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
24 Samuel·Reibell 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
25 Joshua·Burgess 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
26 Adam·Hedge 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
27 Kurt·Engels 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Henry·Fagg 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Adam·Mckeown 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Jordan·Muller 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Mattias·Toghill 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
32 Dwayne·Walsh 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 James·Ackerley 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Callen·Griffin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 James·Sherman 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Cody·Snell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队